بين 2026-06-29 و2026-08-18 سجّل هذا الموقع 41 لقطة يوميّة لسوق الذهب المصري. خلال هذه الفترة تحرّك جرام عيار 21 من 5,665 إلى 6,253 جنيه، أي ارتفاع بنسبة 10.38%. وبلغ أعلى مستوى 6,326 جنيه في 2026-08-12، وأدنى مستوى 5,665 جنيه في 2026-06-29.
من أين جاء هذا التحرّك فعليًّا. سعر الجرام المصري حساب رياضيّ: الأونصة العالمية بالدولار × سعر صرف الدولار ÷ 31.1035. أي أن أيّ تحرّك بالجنيه له سببان يستحقّان الفصل. بقسمة جرام عيار 24 لكلّ يوم على سعر الدولار في اليوم نفسه نعزل تحرّك المعدن وحده، وقد بلغ +7.53%. أمّا سعر الدولار مقابل الجنيه فتحرّك +2.64% في الفترة ذاتها. وبضرب النسبتين نحصل على 10.38% المرصودة بالجنيه. أي أن نحو 74% من التحرّك مصدره الذهب العالميّ و26% مصدره الجنيه.
هذا التمييز أهمّ من الرقم الرئيسيّ نفسه. الارتفاع النابع من المعدن تحرّك عالميّ يشترك فيه كلّ من يملك ذهبًا في العالم. أمّا الارتفاع النابع من العملة فهو تراجع في قوّة الجنيه الشرائيّة — الذهب لم تزد قيمته، بل نقصت قيمة النقود. ولمن يحتفظ بالذهب في مصر تحوّطًا لا مضاربةً، فإن الحالة الثانية هي بالضبط ما كان يتحوّط منه.
السلوك اليوميّ. من بين 40 مقارنة يوميّة في هذه الفترة، أغلق 23 يومًا على ارتفاع و17 على انخفاض. وبلغ متوسّط التحرّك اليوميّ المطلق 0.66%. وكان أكبر تحرّك في يوم واحد +2.53% في 2026-08-11.
ماذا يعني ذلك لفارق البيع والشراء. يعرض التجّار في مصر سعر بيع وسعر إعادة شراء. وعلى امتداد هذه الفترة بلغ متوسّط الفارق في عيار 21 نحو 100.0 جنيه للجرام، أي قرابة 1.60% من السعر الحاليّ. وبمقارنته بمتوسّط تحرّك يوميّ قدره 0.66%، فإن الذهب يحتاج أن يتحرّك لصالحك نحو 2.4 يوم متوسّط لمجرّد التعادل في رحلة ذهاب وعودة، قبل احتساب المصنعية أصلًا. وهذه أوضح حجّة في هذه البيانات على التعامل مع الذهب كادّخار طويل لا كمضاربة قصيرة، وعلى تفضيل السبائك والجنيه الذهب — لصغر علاوتهما — على المشغولات التي لا تُسترد مصنعيتها إطلاقًا.
| التاريخ | عيار 24 (بيع) | عيار 21 (بيع) | عيار 21 (شراء) | عيار 18 (بيع) | فضة 999 | دولار/جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 7146 | 6252.8 | 6152.8 | 5359.6 | 105.5 | 50.5 |
| 2026-08-17 | 7155 | 6260.6 | 6160.6 | 5366.3 | 106.1 | 50.2 |
| 2026-08-16 | 7143.8 | 6250.9 | 6150.9 | 5358 | 105 | 50.3 |
| 2026-08-13 | 7196.1 | 6296.6 | 6196.6 | 5397 | 104.8 | 50.3 |
| 2026-08-12 | 7230 | 6326.3 | 6226.3 | 5422.5 | 106.9 | 50.2 |
| 2026-08-11 | 7179.3 | 6281.9 | 6181.9 | 5384.5 | 104.9 | 50.3 |
| 2026-08-10 | 7002.1 | 6126.9 | 6026.9 | 5251.6 | 103.1 | 49.9 |
| 2026-08-09 | 6998.2 | 6123.4 | 6023.4 | 5248.7 | 102 | 49.8 |
| 2026-08-06 | 6826.8 | 5973.4 | 5873.4 | 5120.1 | 98.7 | 49.8 |
| 2026-08-05 | 6762.5 | 5917.2 | 5817.2 | 5071.9 | 99 | 49.8 |
| 2026-08-04 | 6703.6 | 5865.6 | 5765.6 | 5027.7 | 95.6 | 50.3 |
| 2026-08-03 | 6699.6 | 5862.2 | 5762.2 | 5024.8 | 93.2 | 50.2 |
| 2026-08-02 | 6760.3 | 5915.3 | 5815.3 | 5070.3 | 95 | 51.1 |
| 2026-07-30 | 6765.3 | 5919.7 | 5819.7 | 5074.1 | 95.3 | 51.1 |
| 2026-07-29 | 6705.7 | 5867.5 | 5767.5 | 5029.3 | 93.6 | 50.7 |
| 2026-07-28 | 6717.9 | 5878.1 | 5778.1 | 5038.4 | 93.1 | 50.5 |
| 2026-07-27 | 6832.5 | 5978.4 | 5878.4 | 5124.4 | 96.4 | 50.7 |
| 2026-07-26 | 6848.3 | 5992.2 | 5892.2 | 5136.1 | 96 | 51.4 |
| 2026-07-23 | 6844 | 5988.4 | 5888.4 | 5132.9 | 96.2 | 51.3 |
| 2026-07-22 | 6843.6 | 5988.1 | 5888.1 | 5132.7 | 98.3 | 51.3 |
| 2026-07-21 | 6709.3 | 5870.6 | 5770.6 | 5032 | 96.8 | 51 |
| 2026-07-20 | 6692.2 | 5855.6 | 5755.6 | 5019 | 93.6 | 51.1 |
| 2026-07-19 | 6688.6 | 5852.5 | 5752.5 | 5016.4 | 91 | 50.5 |
| 2026-07-16 | 6653.9 | 5822.2 | 5722.2 | 4990.5 | 91.6 | 50.5 |
| 2026-07-15 | 6698.3 | 5860.9 | 5760.9 | 5023.6 | 94.6 | 50.5 |
| 2026-07-14 | 6716.8 | 5877.2 | 5777.2 | 5037.6 | 95.3 | 50.7 |
| 2026-07-13 | 6713.3 | 5874.1 | 5774.1 | 5034.9 | 94.3 | 50.2 |
| 2026-07-12 | 6717.2 | 5877.5 | 5777.5 | 5037.8 | 95 | 49.6 |
| 2026-07-11 | 6691.5 | 5855 | 5755 | 5018.5 | 95 | 49.61 |
| 2026-07-10 | 6640 | 5810 | 5710 | 4980 | 95 | 49.61 |
| 2026-07-09 | 6681.5 | 5846.3 | 5746.3 | 5011 | 94.7 | 49.6 |
| 2026-07-08 | 6638.2 | 5808.4 | 5708.4 | 4978.7 | 93.8 | 49.6 |
| 2026-07-07 | 6670.8 | 5836.9 | 5736.9 | 5003 | 95.8 | 48.8 |
| 2026-07-06 | 6691.5 | 5855 | 5755 | 5018.5 | 97.4 | 48.9 |
| 2026-07-05 | 6754.25 | 5910 | 5810 | 5065.75 | 99 | 49.13 |
| 2026-07-04 | 6765.75 | 5920 | 5820 | 5074.25 | 99 | 49.13 |
| 2026-07-03 | 6782.75 | 5935 | 5835 | 5087.25 | 99 | 49.13 |
| 2026-07-02 | 6668.5 | 5835 | 5735 | 5001.5 | 96 | 49.09 |
| 2026-07-01 | 6542.75 | 5725 | 5625 | 4907.25 | 93 | 49.09 |
| 2026-06-30 | 6525.75 | 5710 | 5610 | 4894.25 | 93 | 49.13 |
| 2026-06-29 | 6474.25 | 5665 | 5565 | 4855.75 | 91 | 49.2 |
تُسجَّل هذه الأرقام يوميًّا من السوق المصري وتُحفظ كما هي؛ لا تُعاد كتابتها بأثر رجعيّ. أيام العطلات لا تحمل لقطة.
جارٍ تحميل الأسعار الحية…