تامر الجميل ·
هذا التقرير اليومي يُنتَج آليًا من أسعار السوق التي رصدناها وسجّلناها وقت النشر. الأرقام قيم مُلاحَظة وليست توقعات، ولا يتضمن التقرير أي نصيحة استثمارية.
أسعار الذهب في مصر بتاريخ الأحد 20 سبتمبر 2026: عيار 21 عند 6,395 جنيه بيعًا (6,295 شراءً)، وعيار 24 عند 7,308.5 جنيه، والجنيه الذهب 51,160 جنيه، والدولار 52.13 جنيه.
الأرقام أدناه هي الأسعار المسجَّلة وقت النشر. مستويات الجرام المرجعية وقت النشر:
| العيار | البيع (جنيه/جرام) | الشراء (جنيه/جرام) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,308.5 | 7,208.5 |
| عيار 22 | 6,699.5 | 6,599.5 |
| عيار 21 | 6,395 | 6,295 |
| عيار 18 | 5,481.5 | 5,381.5 |
كيفيّة اشتقاق سعر الجرام المصري وما يُضاف فوقه من مصنعية وهامش تاجر مشروحان مرّة واحدة في منهجيّتنا وفي صفحة عيار 21.
موقع هذا اليوم. عند 6,388 جنيه — وهو الرقم الذي سجّلناه لتاريخ 2026-09-20، أي متوسّط الأسعار التي أخذنا عيّناتها على مدار اليوم كلّه لا المستوى اللحظيّ المذكور أعلاه — سجّل جرام عيار 21 ارتفاعًا بنسبة 0.94% عن الجلسة السابقة، في النطاق الوسط من مدى الجلسات الـ30 السابقة الممتدّ بين 6,127 و6,646 جنيهًا — أي المئين 50 من تلك النافذة.
ما الذي حرّكه. بتقسيم تحرّك اليوم إلى سببيه: المعدن نفسه ساهم بنسبة 0.94% وسعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 0.00%. والمساهمة الأكبر في هذا التاريخ جاءت من سعر المعدن العالميّ. وبمقارنته بمتوسّط تحرّك يوميّ قدره 0.83% خلال النافذة، كان هذا يومًا عاديًّا بمقاييس الفترة الأخيرة.
كم كلّف التداول. جاء سعر إعادة الشراء أقلّ من سعر البيع بمقدار 100.0 جنيه، أي 1.57% من قيمة الجرام. وبمتوسّط الحركة اليوميّة في هذه النافذة يحتاج هذا الفارق نحو 1.9 يوم من الحركة في صالحك لاستردادها — قبل المصنعية التي لا تُسترد إطلاقًا.
تقارن الجداول التالية 2026-09-20 بلقطاتنا السابقة: 64 جلسة مسجّلة حتى هذا التاريخ، آخر 30 منها تشكّل النافذة المستخدَمة في كلّ ما يلي. وكلّ رقم في هذا القسم هو متوسّطنا اليوميّ المسجَّل للتاريخ المذكور، لا المستوى اللحظيّ المذكور في صدر هذا الموجز.
العمود الأخير هو الرقم الذي يشعر به المشتري فعلًا: كم يعود للجرام المشترى بسعر بيع تلك الجلسة إذا بِيع عند سعر إعادة الشراء المسجَّل لهذه الجلسة وقدره 6,288 جنيه، قبل المصنعية التي لا تُسترد إطلاقًا.
| الجلسة | بيع عيار 21 وقتها | التغيّر حتى 2026-09-20 | % | نتيجة الرحلة الكاملة للجرام |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 6,329 | +59.3 | +0.94% | −40.7 |
| 2026-09-16 | 6,334 | +53.7 | +0.85% | −46.3 |
| 2026-09-15 | 6,239 | +149.3 | +2.39% | +49.3 |
| 2026-09-14 | 6,232 | +156.6 | +2.51% | +56.6 |
| 2026-09-13 | 6,280 | +108.1 | +1.72% | +8.1 |
| 2026-09-10 | 6,307 | +81.2 | +1.29% | −18.8 |
| 2026-09-09 (قبل 7) | 6,311 | +76.8 | +1.22% | −23.2 |
| 2026-09-08 | 6,308 | +79.7 | +1.26% | −20.3 |
| 2026-09-07 | 6,315 | +72.8 | +1.15% | −27.2 |
| 2026-09-06 | 6,332 | +56.2 | +0.89% | −43.8 |
| 2026-09-03 | 6,353 | +35.6 | +0.56% | −64.4 |
| 2026-09-02 | 6,236 | +151.8 | +2.43% | +51.8 |
| 2026-09-01 | 6,281 | +107.2 | +1.71% | +7.2 |
| 2026-08-31 (قبل 14) | 6,335 | +52.8 | +0.83% | −47.2 |
| 2026-08-30 | 6,327 | +60.9 | +0.96% | −39.1 |
| 2026-08-27 | 6,478 | −89.7 | −1.38% | −189.7 |
| 2026-08-26 | 6,533 | −145.3 | −2.22% | −245.3 |
| 2026-08-25 | 6,611 | −222.8 | −3.37% | −322.8 |
| 2026-08-24 (أعلى النافذة) | 6,646 | −257.5 | −3.87% | −357.5 |
| 2026-08-23 | 6,604 | −215.7 | −3.27% | −315.7 |
| 2026-08-20 | 6,398 | −9.4 | −0.15% | −109.4 |
| 2026-08-19 | 6,259 | +129.0 | +2.06% | +29.0 |
| 2026-08-18 | 6,253 | +135.3 | +2.16% | +35.3 |
| 2026-08-17 | 6,261 | +127.5 | +2.04% | +27.5 |
| 2026-08-16 | 6,251 | +137.2 | +2.19% | +37.2 |
| 2026-08-13 | 6,297 | +91.5 | +1.45% | −8.5 |
| 2026-08-12 | 6,326 | +61.8 | +0.98% | −38.2 |
| 2026-08-11 | 6,282 | +106.2 | +1.69% | +6.2 |
| 2026-08-10 (أدنى النافذة) | 6,127 | +261.2 | +4.26% | +161.2 |
| 2026-08-09 | 6,123 | +264.7 | +4.32% | +164.7 |
| 2026-06-29 (أوّل جلسة) | 5,665 | +723.1 | +12.76% | +623.1 |
| القراءة | 2026-09-20 | 2026-09-09 | التغيّر | % |
|---|---|---|---|---|
| بيع عيار 24 (جنيه/جرام) | 7,301 | 7,213 | +87.9 | +1.22% |
| بيع عيار 21 (جنيه/جرام) | 6,388 | 6,311 | +76.8 | +1.22% |
| بيع عيار 18 (جنيه/جرام) | 5,476 | 5,410 | +65.8 | +1.22% |
| فضة 999 (جنيه/جرام) | 111.0 | 109.9 | +1.1 | +1.00% |
| الدولار مقابل الجنيه | 52.10 | 51.20 | +0.9 | +1.76% |
| عيار 24 ÷ الدولار، المعدن وحده | 140.1 | 140.9 | −0.7 | −0.53% |
المعدن أم الجنيه. السطر الأخير يفصل سببَي أيّ تحرّك بالجنيه: عيار 24 مقسومًا على سعر الدولار هو المعدن وحده. من 2026-09-09 إلى 2026-09-20 انتقل هذا المؤشّر من 140.9 إلى 140.1 (−0.53%)، بينما انتقل الدولار من 51.20 إلى 52.10 (+1.76%) — أي نحو 23% من الذهب العالميّ و77% من الجنيه، مقابل رقم رئيسيّ لعيار 21 قدره +1.22%.
| المؤشّر | القيمة |
|---|---|
| عدد الجلسات في النافذة | 30 حتى 2026-09-20 |
| جلسات أعلى من سابقتها | 13 |
| جلسات أدنى | 16 |
| متوسّط التحرّك المطلق للجلسة | 0.83% |
| أكبر تحرّك في النافذة | +3.22% في 2026-08-23 |
| ترتيب تحرّك هذه الجلسة حجمًا | 8 من 29 |
| متوسّط عيار 21 في النافذة | 6,341 جنيه |
| هذه الجلسة مقابل ذلك المتوسّط | +0.74% |
| مدى عيار 21 في النافذة | 6,127–6,646 جنيه |
| الجلسات المسجّلة حتى تاريخه | 64 منذ 2026-06-29 |
الذهب أمام الفضّة. عيار 24 عند 7,301 جنيه، والفضّة 999 عند 111.0 جنيه: جرام الذهب عادل 65.8 جرامًا من الفضّة في 2026-09-20، مقابل متوسّط 67.3 ومدى 65.6–68.7 على مدى 30 جلسة — أي الذهب أرخص أمام الفضّة من متوسّط النافذة.
هذه الأرقام ملاحظاتنا نحن للسوق المصري في التواريخ المذكورة، محسوبة من سجلّنا اليوميّ الخاصّ ولا تتضمّن أيّ توقّع؛ والسلسلة كاملة على صفحة سجل الأسعار والتحليل.
سعر جرام عيار 21 نحو 6,395 جنيه بيعًا و6,295 جنيه شراءً وقت النشر. وتضيف المحلات المصنعية فوق قيمة المعدن الخام.
يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، فقيمته الخام اليوم 8 × 6,395 = 51,160 جنيه، قبل المصنعية والدمغة والضريبة.
هذه المئة جنيه في الجرام هي الفارق المرجعيّ الثابت الذي يطرحه هذا الموقع من سعر البيع المسجَّل، لا هامش تاجر مرصود؛ فنحن لا نرصد ما تعرضه المحلّات فرادى، وما يدفعه لك تاجر بعينه قد يزيد أو يقلّ.
نعم، بالتشارك مع سعر الدولار. الجرام يساوي الأونصة بالدولار مضروبة في سعر الصرف مقسومة على 31.1035 معدّلة بنقاء العيار — فاستقرار الجنيه ينقل الحركة العالمية كاملة.